Remboursement des frais
Le montant du remboursement est un pourcentage d'un tarif de base. Celui-ci varie en fonction du secteur dans lequel exerce le praticien. Voici les tarifs conventionnels pour une consultation dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
Consultation du médecin traitant
Consultation | Tarif facturé par le médecin | Tarif de base surlequel s'applique le taux de remboursement | Calcul du montant remboursé |
Généraliste | |||
Secteur 1 | 22,00 € | 22,00 € | (70 % de 22,00 €) - 1 € = 14,40 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 22,00 € | (70 % de 22,00 €) - 1 € = 14,40 € |
Spécialiste | |||
Secteur 1 | 28,00 € | 25,00 € | (70 % de 25,00 €) - 1 € = 16,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23,00 € | (70 % de 23,00 €) - 1 € = 15,10 € |
Neurologue, Neuropsychiatre, Psychiatre | |||
Secteur 1 | 37,00 € | 37,00 € | (70 % de 37,00 €) - 1 € = 24,90 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 34,30 € | (70 % de 34,30 €) - 1 € = 23,01 € |
Médecins correspondants consultés pour un avis ponctuel dans le cadre du PSC
Consultation | Tarif facturé par le médecin | Tarif de base sur lequel s'applique le tauxde remboursement | Calcul du montant remboursé |
Spécialiste | |||
Secteur 1 | 44,00 € | 44,00 € | (70 % de 44,00 €) - 1 € = 29,80 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 44,00 € | (70 % de 44,00 €) - 1 € = 29,80 € |
Neurologue, Neuropsychiatre, Psychiatre | |||
Secteur 1 | 55,00 € | 55,00 € | (70 % de 55,00 €) - 1 € = 37,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 55,00 € | (70 % de 55,00 €) - 1 € = 37,50 € |
Médecins correspondants consultés en vue d’un suivi régulier dans le cadre du PSC
Consultation | Tarif facturé par le medecin | Tarif de base sur lequel s'applique le taux de remboursement | Calcul du montant remboursé |
Généraliste | |||
Secteur 1 | 25,00 € | 25,00 € | (70 % de 25,00 €) - 1 € = 16,50 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 22,00 € | (70 % de 22,00 €) - 1 € = 14,40 € |
Spécialiste | |||
Secteur 1 | 28,00 € | 28,00 € | (70 % de 28,00 €) - 1 € = 18,60 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23,00 € | (70 % de 23,00 €) - 1 € = 15,10 € |
Neurologues, Neuropsychiatre, Psychiatre | |||
Secteur 1 | 41.00 € | 41,00 € | (70 % de 41,00 €) - 1 € = 27,70 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 34,30 € | (70 % de 34,30 €) - 1 € = 23,01 € |
Cardiologue | |||
Secteur 1 | 49,00 € | 49,00 € | (70 % de 49,00 €) - 1 € = 33,30 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 45,73 € | (70 % de 45,73 €) - 1 € = 31,01 € |
Consultation de médecins spécialistes sans passer par le médecin traitant dans le cadre du PSC
Consultation | Tarif facturé par le médecin | Tarif de base sur lequel s'applique le taux de remboursement | Calcul du montant remboursé |
Gynécologue, Ophtalmologue, Stomatologue | |||
Secteur 1 | 28,00 € | 28,00 € | (70 € de 28,00 €) - 1 € = 18,60 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23,00 € | (70 € de 23,00 €) - 1 € = 15,10 € |
Psychiatre, Neurologue | |||
Secteur 1 | 41,00 € | 41,00 € | (70 € de 41,00 €) - 1 € = 27,70 € |
Secteur 2 | Honoraires libres | 34,30 € | (70 € de 34,30 €) - 1 € = 23,01 € |
Remboursement des soins aux enfants
Pour votre enfant de moins de 16 ans, vous pouvez choisir de consulter soit son pédiatre, soit un médecin généraliste
Consultation d’un pédiatre
Consultation | Pédiatre Secteur 1 | Pédiatre Secteur 2 | ||
Âge de l'enfant | - de 2 ans | de 2 à 16 ans | - de 2 ans | de 2 à 16 ans |
Tarif facturé par le médecin | 31 € | 28 € | Honoraires libres | |
Tarif de base du remboursement | 31,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 23,00 € |
Taux du remboursement | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Montant remboursé | 23,20 € | 19,60€ | 21,10 € | 16,10 € |
Tarifs des consultations des médecins généralistes pour les enfants de moins de 16 ans
Médecin consulté | Généraliste Secteur 1 | Généraliste Secteur 2 | ||||
Âge de l'enfant | - de 2 ans | de 2 à 6 ans | de 6 à 16 ans | - de 2 ans | de 2 à 6 ans | de 6 à 16 ans |
Tarif facturé par le medecin | 27,00 € | 25,00 € | 22,00 € | Honoraires libres | ||
Tarif de base du remboursement | 27,00 € | 25,00 € | 22,00 € | 27,00 € | 25,00 € | 22,00 € |
Taux du remboursement | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Montant remboursé | 18,90 € | 17,50 € | 15,40 € | 18,90 € | 17,50 € | 15,40 € |
Examens médicaux obligatoires et gratuits de 0 à 6 ans
C’est dans le cadre de l’assurance maternité que sont pris en charge intégralement vingt examens médicaux obligatoires de l’enfant, qui visent à surveiller son bon développement sur le plan physique et psychologique :
- 9 examens la première année ;
- 3 la deuxième année ;
- 8 au cours des quatre années suivantes, au rythme de 1 par semestre.
Des certificats sont à ces occasions dressés par les médecins.
Si ces examens ne sont pas effectués, la famille s’expose à des pénalités sur les allocations familiales, notamment les APJE (allocation pour jeune enfant). Ces examens peuvent être effectués gratuitement dans les PMI (centres de protection maternelle et infantile).
- Assurances
- Maladie
- Invalidité
- Vie
- Décès
- Habitation
- Automobile
- Chômage
- Crédit
- Protection juridique
- Professions libérales
- Scolaire
- Animaux
- Mariage
- Voyage
- Prêts
- Investissement
- Retraite
- Services






