Prêt épargne logement (2/2)
La durée maximale d'un PEL sera de dix ans. Après ces dix années, la rémunération des fonds de poursuit mais il ne sera plus permis de verser à nouveau de l'argent et les droits à prêt et la prime d'État sont gelés. Lorsque la période d'épargne est terminée, la durée du crédit sera comprise entre deux et quinze ans. Le montant du prêt dépendra de la durée de remboursement, comme le montre ce tableau :
Durée | Montant du prêt | Mensualités du prêt |
2 ans | 92.000 € | 4.000,06 € |
3 ans | 83.239 € | 2.463,05 € |
4 ans | 62.600 € | 1.416,84 € |
5 ans | 50.082 € | 925,09 € |
6 ans | 41.682 € | 654,42 € |
7 ans | 35.654 € | 489,34 € |
8 ans | 31.119 € | 381,01 € |
9 ans | 27.583 € | 306,12 € |
10 ans | 24.750 € | 252,01 € |
11 ans | 22.428 € | 211,61 € |
12 ans | 20.492 € | 180,62 € |
13 ans | 18.852 € | 156,3 € |
14 ans | 17.446 € | 136,84 € |
15 ans | 16.226 € | 121,01 € |
Quel est le taux d'un PEL ?
Quelque soit la banque, le taux sera obligatoirement le même puisque le PEL est réglementé. Il sera par ailleurs fixe et il ne sera pas permis de le négocier. Seule la date d'ouverture du prêt aura une influence sur le taux comme le démontre ce tableau de l'ANIL.
Date de création du PEL | Taux |
À partir du 01/08/03 | 4,20 % |
Entre le 01/07/00 et le 31/07/03 | 4,97 % |
Entre le 26/07/99 et le 30/06/00 | 4,31 % |
Entre le 09/06/98 et le 25/07/99 | 4,60 % |
Entre le 23/01/97 et le 08/06/98 | 4,80 % |
Entre le 07/02/94 et le 22/01/97 | 5,54 % |
Entre le 16/05/86 et le 06/02/94 | 6,32 % |
Entre le 01/07/85 et le 15/05/86 | 6,45 % |
Entre le 16/08/84 et le 31/06/85 | 7,00 % |
Entre le 15/06/83 et le 15/08/84 | 8.00 % |
Il ne reste plus maintenant qu'à déterminer le montant maximum du prêt qui pourra être accordé car contrairement aux prêts libres, on ne pourra pas choisir le montant. Celui-ci dépendra des intérêts que l'emprunteur aura acquis pendant la phase d'épargne. Afin de le calculer, il suffira de multiplier le coefficient correspondant à la durée de remboursement par les intérêts. Voici le tableau fourni par l'ANIL.
Durée du prêt | Coefficient |
2 ans | 96,3352 |
3 ans | 64,8267 |
4 ans | 48,7526 |
5 ans | 39,0041 |
6 ans | 32,4616 |
7 ans | 27,7674 |
8 ans | 24,2354 |
9 ans | 21,4819 |
10 ans | 19,2757 |
11 ans | 17,4672 |
12 ans | 15,9590 |
13 ans | 14,6919 |
14 ans | 13,5866 |
15 ans | 12,6369 |
Où souscrire un prêt épargne logement ?
Il suffit de contacter l'organisation qui s'occupe du PEL ou CEL ou l'établissement bancaire dans lesquel vous allez souscrire le prêt principal.
Les caractéristiques d'un CEL
Tout d'abord, il faut savoir que le montant limite d'un CEL est de 23 000 €, mais contrairement au PEL, la période d'épargne minimale n'est que de 18 mois et le taux sera bon marché. Le prêt accessible suite à la période d'épargne sera d'une durée qui varie entre deux et quinze ans.
Quel est le taux d'un CEL ?
Comme pour le PEL, le taux sera partout le même car réglementé par les pouvoirs publics. Le taux extrêmement attractif du CEL sera sa plus grande force même s'il dépendra de la date de création du CEL, comme le prouve ce tableau de l'ANIL :
Date de création du CEL | Taux |
Depuis le 01/08/03 | 3,00 % |
Entre le 01/07/00 et le 31/07/03 | 3,50 % |
Entre le 01/08/99 et le 30/06/00 | 3,00 % |
Entre le 16/06/98 et le 31/07/99 | 3,50 % |
Entre le 16/02/94 et le 15/06/98 | 3,75 % |
Entre le 16/05/86 et le 15/02/94 | 4,25 % |
Entre le 01/01/75 et le 15/05/86 | 4,75 % |
Quel sera le montant de l'emprunt ?
Tout comme pour le PEL, un emprunt de courte durée permettra de bénéficier d'un montant de prêt élevé, et vice versa.
Durée | Emprunt | Mensualité |
2 ans | 23 000 € | 988,16 € |
3 ans | 23 000 € | 668,46 € |
4 ans | 23 000 € | 508,68 € |
5 ans | 19 568 € | 351,26 € |
6 ans | 16 312 € | 247,54 € |
7 ans | 13 975 € | 184,40 € |
8 ans | 12 216 € | 143,06 € |
9 ans | 10 845 € | 114,50 € |
10 ans | 9 746 € | 93,92 € |
11 ans | 8 845 € | 78, 59 € |
12 ans | 8 093 € | 66,84 € |
13 ans | 7 457 € | 57,64 € |
14 ans | 6 911 € | 50,29 € |
15 ans | 6 437 € | 44,23 € |
- Assurances
- Prêts
- Mécanisme des crédits
- Crédits à la consommation
- Crédit auto
- Crédit de trésorerie
- Prêt immobilier
- Vie du prêt
- Apport personnel
- Prêts à géométrie variable
- Petits prêts immobiliers
- Prêt épargne logement
- Prêt à taux zéro
- Prêt social de location accession
- Prêt locatif intermédiaire
- Prêt locatif social
- Prêt conventionné
- Prêt d'accession social
- Prêt in fine
- Prêt multipalier
- Location avec option d'achat
- Spécial retraite
- L'indivision
- Différents types de prêts
- Sûretés de crédit
- Dettes
- Investissement
- Retraite
- Services






