Récapitulatif des différents types d'investissements
Ci-dessous vous trouverez un tableau récapitulatif des différentes possibilités d'investissements qui vous permettront d'optimiser votre retraite.
Produits | Rendement | Fiscalité | Point forts | Points faibles |
PERP | 3 - 4,5 % | Versements déductibles du revenu imposable avec un maximum fixé à 8 fois le plafond de la sécurité sociale, et un minimum fixé à 10 % du plafond de la sécurité sociale et diminué du montant des cotisations déduites des revenus d'activité professionnelle | Economies d’impôts | Engagement à long terme |
PERCO | Environ 4 % | Les versements effectués par les salariés sont règlementés par une fiscalité très précise. Ils sont soumis à la CSG CRDS, mais ne sont ni imposables ni déductibles des impôts. La sortie du PERCO, que ce soit en rente viagère ou en capital, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. | Versements déductibles du revenu imposable | Capital immobilisé jusqu’à l’age de 60 ans |
Assurance vie à retrait programmé | 5 et 5,10 % en moyenne, frais de gestion déduits. | Soumis aux prélèvements sociaux de 10% | Souplesse et flexibilité incomparable ! | Prévu pour une durée d’au moins 8 ans |
PEL à revenus | Environ 3 % par an | Intérêts imposables à 26 %, prélèvement sociaux inclus | Combine les atouts du PEL (possibilité d’emprunt avec prime d’état, dons des droits à prêt aux enfants, etc.) avec la possibilité de recevoir des versements réguliers. | Rendement relativement faible. |
Sicav obligataires à revenus | 3 et 4 % | Les revenus de ces placements sont soumis au choix, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ou à un prélèvement forfaitaire libératoire de 26% (prélèvements sociaux inclus). | Rendement potentiellement très élevé. | Produit soumis aux fluctuations des marchés financiers et donc risqué. |
SCPI | Entre 6 et 7,5 % | Considérés comme revenus fonciers, ils sont tout d’abord soumis à une déduction forfaitaire de 14 % et à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. | Rendement très élevé ! | Soumis à des fluctuations conséquentes. |
Placements en produits de taux | 4 % | Revenus d’obligations : soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire (16 % majoré de 11 % de prélèvements sociaux, donc 27 % au total) | Très fiable ! | Rendement faible ! |
PEA | 7 % par an | Les dividendes et les plus-values sont exonérés d’impôts (excepté les prélèvements sociaux) au bout de cinq ans. | Rendement potentiellement très élevé et possibilité de sortie en rente viagère exonérée d’impôt sur le revenu. | Durée minimale de 8 ans. |
Contrats « Madelin » | Entre 4,50 % et 5,20 % par an | Au plafond de 10% du bénéfice imposable, s'ajoute une déduction supplémentaire spécifique aux contrats Madelin, à savoir 15% du bénéfice imposable compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale. | Coup de pouce aux indépendants en les gratifiant d’économies d’impôt. | Epargne bloquée jusqu’à la retraite |
Immobilier locatif | 5 – 6 % | Loi de l’amortissement « Robien » : vous pourrez déduire de vos revenus 50% de la valeur de votre bien, 100% des intérêts d’emprunt, et générer un déficit foncier pouvant aller jusqu’à 10.700 euros par an. | Les frais d’entretien, frais de relocation, et autres frais inhérents à la possession et location d’un bien immobilier sont déductibles des revenus fonciers. | La seule contrainte est de devoir louer votre logement en résidence principale pendant neuf ans et de pratiquer un loyer au mètre carré inférieur à certaines limites. |






